SigSchemeベンチマーク

使用したベンチマーク NULLP CONSP INTP FALSEP SYBOLP STIRNGP PORTP NFALSEP CHARP
bench-arighint.scm 3525491 3220041 400002 2 100008 3 8 20001 0
bench-case.scm 1761923 1260054 80002 2 100006 3 7 140007 0
bench-cpstak.scm 9447163 9207391 222630 63609 715614 1 4 63609 0
bench-fib.scm 91731717 75715578 8320392 2 4992239 3 7 1664079 0
bench-let-loop.scm 2325422 2160084 80002 2 200011 3 7 20001 0
bench-loop.scm 504146 424044 32002 2 40006 3 7 8001 0
bench-mem.scm 1119383 936673 61205 2 51010 3 10 10302 0
bench-rec.scm 106515096 89128912 3495252 0 10835284 1 4 1398101 0
bench-tak.scm 4907049 4420805 222630 63609 445265 1 4 63609 0
bench-takl.scm 48526829 40474581 150 1435118 2810684 1 9 63648 0
bench-takr.scm 5320684 4627731 222630 63609 445463 1 103 79511 0
合計 275684903 231575894 13136897 1625957 20735590 23 170 3530869 0
項目 合計 パーセント
NULLP 275684903 50%
CONSP 231575894 43%
その他 39029506 7%

ソースコードに表れる数ほどNULLPとCONSPの差は開いていない。